Главная > Каталог продукции > Земснаряд МЗ-15ДЭ
- ПРОДУКЦИЯ
- Земснаряды
- Вспомогательное оборудование
-
Оборудование для сваебойных
работ - Прочая продукция
Земснаряд МЗ-15ДЭ
Техническая характеристика
| Наименование | Еденицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| по пульпе | м3/час | 400 |
| по грунту | м3/час | 40 |
| Глубина разработки | ||
| фрезерным разрыхлителем | м | 5,5 |
| свободным всасом | м | 10,3 |
| Напор | м.в.ст | 20 |
| Двигатель землесоса | тип | Д260.1 |
| мощность | кВт | 114 |
| частота вращения (max) | об/мин | 2100 |
| Установленная мощность | кВт | 138 |
| Система управления | электромеханическая | |
| Водоизмещение | т | 17,5 |
| Наибольший транспортабельный узел (центральный понтон) | ||
| длина | м | 8,53 |
| ширина | м | 2,5 |
| высота | м | 3,5 |
| вес | т | 4 |
| Передний пристяжной понтон | ||
| количество | шт | 2 |
| длина | м | 4,77 |
| ширина | м | 1,55 |
| высота | м | 1 |
| вес | т | 1 |
| Задний пристяжной понтон | ||
| количество | шт | 2 |
| длина | м | 4,68 |
| ширина | м | 1,1 |
| высота | м | 1 |
| вес | т | 0,9 |
| Звено плавучего пульпопровода | ||
| длина | м | 7,5 |
| диаметр | мм | 180...250 |
| вес | т | 0,5 |
| Дальность транспортирования пульпы (MAX) | м | 300 |
| Землесос | тип | ГРАТ |
| производительность | м3/час | 400 |
| напор | м.в.ст | 20 |
| Вес земснаряда без плавучего пульпопровода | т | 18,5 |




